Kosten van een Echtscheiding
Een helder overzicht van alle kosten waar u rekening mee moet houden
De kosten van een echtscheiding variëren sterk: van ongeveer €1.500 bij een eenvoudige scheiding via mediation tot €15.000 of meer bij een complexe scheiding.
💡 Bespaartip
De belangrijkste manier om kosten te besparen is door samen tot afspraken te komen.
Overzicht vaste kosten
| Kostenpost | Bedrag (2024) | Toelichting |
|---|---|---|
| Griffierechten | € 338 | Vaste rechtbankkosten |
| Griffierechten (eenzijdig) | € 338 + € 338 | Bij eenzijdig verzoek betalen beide partijen |
| Uittreksel burgerlijke stand | € 15 - € 25 | Per uittreksel |
| Inschrijving gemeente | Gratis | De inschrijving zelf is kosteloos |
Kosten mediation
| Type scheiding | Indicatie kosten | Toelichting |
|---|---|---|
| Eenvoudige scheiding | € 1.500 - € 2.500 | Geen kinderen, weinig vermogen |
| Standaard scheiding | € 2.500 - € 4.000 | Met kinderen en/of koophuis |
| Complexe scheiding | € 4.000 - € 7.000 | Onderneming, veel vermogen |
📋 Mediator uurtarief
Mediators rekenen meestal €150 - €250 per uur. Een gemiddelde scheiding kost 8-15 uur mediation.
Kosten advocaat
| Type scheiding | Kosten per persoon | Toelichting |
|---|---|---|
| Eenvoudig (één advocaat samen) | € 1.000 - € 2.000 | Alleen juridische afhandeling |
| Standaard (ieder een advocaat) | € 3.000 - € 6.000 | Normale onderhandelingen |
| Conflictueus | € 6.000 - € 15.000+ | Veel geschilpunten, zittingen |
⚠️ Let op: uurtarieven
Advocaten hanteren uurtarieven van €150 - €350 per uur. Elk telefoontje, elke e-mail kost geld.
Overige kosten
| Kostenpost | Indicatie | Wanneer? |
|---|---|---|
| Taxatie woning | € 300 - € 600 | Bij koophuis |
| Hypotheekadviseur | € 500 - € 2.000 | Bij wijziging hypotheek |
| Notaris | € 500 - € 1.500 | Bij huwelijkse voorwaarden of overdracht huis |
| Pensioenadviseur | € 200 - € 500 | Voor complexe pensioenverdeling |
Gesubsidieerde rechtsbijstand
Heeft u een laag inkomen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand:
- Alleenstaand: Inkomen tot ca. €30.000 bruto per jaar
- Gehuwd/samenwonend: Gezamenlijk inkomen tot ca. €42.000
- Vermogen: Maximaal €31.340 (alleenstaand) of €62.680 (samen)
Kosten besparen: tips
- Kies voor mediation als u nog normaal met elkaar kunt praten
- Bereid gesprekken goed voor
- Verzamel documenten zelf
- Maak duidelijke afspraken over de kosten vooraf
- Vraag om een kostenraming